Uidheamachd cinneasachaidh
CHAN EIL. | Ainm uidheamachd | Sònrachadh Uidheam | Aonad | Qty | Mionaideachd |
1 | Innealan ccc | 2000 * 1500 * 700 | Suidhich | 1 | Toll (± 0.01) co-shìnteil (fad 100 ± 0.01) |
2 | Innealan ccc | 1500 * 1000 * 500 | Suidhich | 5 | Toll (± 0.01) co-shìnteil (fad 100 ± 0.01) |
2 | Innealan ccc | 1000 * 800 * 600 | Suidhich | 1 | Toll (± 0.01) co-shìnteil (fad 100 ± 0.01) |
4 | Innealan ccc | 800 * 500 * 500 | Suidhich | 3 | Toll (± 0.01) co-shìnteil (fad 100 ± 0.01) |
5 | Innealan ccc | 600 * 500 * 350 | Suidhich | 2 | Toll (± 0.01) co-shìnteil (fad 100 ± 0.01) |
6 | Innealan ccc | 500 * 400 | Suidhich | 1 | Toll (± 0.01) co-shìnteil (fad 100 ± 0.01) |
7 | Bha smachd didseatach a 'cumail smachd air lann | D180 * 500 | Suidhich | 2 | Trast-thomhas a-muigh (± 0.02), 100 taip fada (0.02) |
8 | Bha smachd didseatach a 'cumail smachd air lann | D100 * 240 | Suidhich | 3 | Trast-thomhas a-muigh (± 0.02), 100 taip fada (0.02) |
9 | Bha smachd didseatach a 'cumail smachd air lann | D80 * 200 | Suidhich | 3 | Trast-thomhas a-muigh (± 0.02), 100 taip fada (0.02) |
10 | Lathe | D500 * 1250 | Suidhich | 1 | Trast-thomhas a-muigh (± 0.02), 100 taip fada (0.02) |
11 | Lathe | D400 * 750 | Suidhich | 2 | Trast-thomhas a-muigh (± 0.02), 100 taip fada (0.02) |
12 | Lathe | D320 * 750 | Suidhich | 1 | Trast-thomhas a-muigh (± 0.02), 100 taip fada (0.02) |
13 | inneal bleith | 920 * 410 * 400 | Suidhich | 6 | Toll (± 0.01) co-shìnteil (± 0.02) |
14 | Muileann uisge | 1000 * 620 | Suidhich | 1 | Co-shìnte (± 0.0025) |
15 | inneal bleith a-staigh agus taobh a-muigh | D320 * 1000 | Suidhich | 1 | Trast-thomhas a-muigh (± 0.0025), 100 taper fada (0.005) |
16 | Inneal bleith uachdar còmhnard | 150 * 250 | Suidhich | 1 | Co-shìnte (± 0.0025) |
17 | inneal punching | Suidhich | 1 | ||
18 | inneal sàbhaidh | 1 | |||
Iomlan | 36 |
Ionnsramaid tomhais
CHAN EIL. | Ainm uidheamachd | Sònrachadh Uidheam | Aonad | Qty | Mionaideachd |
1 | Ionnstramaid dà-eileamaiche | 400 * 300 | Suidhich | 1 | 0.001 |
2 | Clàr morfor | 1500 * 1000 * 165 | Suidhich | 2 | 00 inbhe |
3 | Tester Hardness Rockwell | HRC150 | Suidhich | 1 | |
4 | Meatair àirde taisbeanaidh didseatach meatair | 250mm | Suidhich | 1 | 0.001 |
5 | Taobh a-muigh micrometer | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | Suidhich | 10 | 0.001 |
6 | A-staigh micrometer | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | Suidhich | 12 | 0.001 |
Iomlan | 27 |